전체검색 결과

본문 바로가기

사이트 내 전체검색

뒤로가기 전체검색 결과

상세검색

5 All search results.

  • 게시판 1개
  • 게시물 57개
  • 6/6 페이지 열람 중

Color Model PD[W] VF[V] IF[mA] IV[mcd] IE[mW/sr] WD[nm] WP[nm] CCT[K] Datasheet
Red IWS-165-RXWF 0.05 1.5-2.3 5 10-155 - 615-639 - -
Blue IWL-B5R30F-XXX 0.11 2.8-3.6 20 555-9900 - 450-475 - -
Green IWL-G5R30F-XXX 0.11 2.8-3.5 20 4500-38000 - 520-535 - -
Red IWL-R5R30F-XXX 0.07 1.8-2.4 20 555-13000 - 615-660 - -
Red IWL-R5R30F-XXX 0.07 1.8-2.4 20 555-13000 - 615-660 - -
White IWL-W5R30F-XXX 0.11 2.8-3.6 20 1600-22000 - - - -
Red/Green/Blue IWS-L5056-RGB-K3 0.07/0.10/0.10 1.8-2.4/2.6-3.4/2.8-3.4 20/20/20 400-1400/900-2100/200-600 - 618-635/517-535/455-475 - -

사이트 정보

회장 : 이흥우 / 대전광역시 유성구 대학로 99 충남대학교 대학본부 별관 310호(34134) Tel(042) 821-8838 E-mail : sorrydl@cnu,ac.kr
사무국장 : 김광제 / 대전광역시 유성구 동서대로 125(덕명동) 한밭대학교 산학연협동관(S5동) (305-719) Tel(042) 821-1605 E-mail : kimkj@hanbat.ac.kr